Основни пазари
| Основни пазари | Общи приходи (%) |
| Вътрешен пазар | 20,00% |
| Западна Европа | 15,00% |
| Южна Европа | 11,00% |
| Океания | 10,00% |
| Северна Америка | 8,00% |
| Среден изток | 8,00% |
| Източна Европа | 5,00% |
| Източна Азия | 5,00% |
| Африка | 5,00% |
| Северна Европа | 4,00% |
| Южна Азия | 4,00% |
| Югоизточна Азия | 2,00% |
| Южна Америка | 2,00% |
| Централна Америка | 1,00% |
Основни клиенти: Navas
Общи годишни приходи: Над 100 милиона щатски долара
Процент на износа: 81% - 90%